Технические характеристики твердотопливных котлов серии «Комфорт»
Котёл «Комфорт» MС-17

Параметры | Ед. изм. | MC-17 |
Мощность | кВт | 17 |
КПД | % | 85 |
Длительность горения | час | 8-24 |
Вес без воды | кг | 255 |
Толщина стали | мм | 5 |
Диаметр патрубков | мм | 50 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 550/640/1500 |
Параметры топки
Глубина | 350 мм |
Объём | 67 л |
Колосники | охлаждаемые |
Котёл «Комфорт» MС-20

Параметры | Ед. изм. | MC-20 |
Мощность | кВт | 20 |
КПД | % | 85 |
Длительность горения | час | 8-24 |
Вес без воды | кг | 285 |
Толщина стали | мм | 5 |
Диаметр патрубков | мм | 50 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 550/740/1580 |
Параметры топки
Глубина | 420 мм |
Объём | 84 л |
Колосники | охлаждаемые |
Котёл «Комфорт» MС-24

Параметры | Ед. изм. | MC-24 |
Мощность | кВт | 24 |
КПД | % | 85 |
Длительность горения | час | 8-24 |
Вес без воды | кг | 310 |
Толщина стали | мм | 5 |
Диаметр патрубков | мм | 50 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 610/720/1590 |
Параметры топки
Глубина | 420 мм |
Объём | 105 л |
Колосники | охлаждаемые |
Котёл «Комфорт» MС-33

Параметры | Ед. изм. | MC-33 |
Мощность | кВт | 33 |
КПД | % | 85 |
Длительность горения | час | 8-24 |
Вес без воды | кг | 358 |
Толщина стали | мм | 5 |
Диаметр патрубков | мм | 50 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 610/820/1610 |
Параметры топки
Глубина | 520 мм |
Объём | 136 л |
Колосники | охлаждаемые |
Котёл «Комфорт» MС-45

Параметры | Ед. изм. | MC-45 |
Мощность | кВт | 45 |
КПД | % | 85 |
Длительность горения | час | 8-24 |
Вес без воды | кг | 467 |
Толщина стали | мм | 5 |
Диаметр патрубков | мм | 50 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 660/1020/1740 |
Параметры топки
Глубина | 620 мм |
Объём | 220 л |
Колосники | охлаждаемые |
Котёл «Комфорт» MС-98

Параметры | Ед. изм. | MC-98 |
Мощность | кВт | 98 |
КПД | % | 83 |
Длительность горения | час | 8-24 |
Вес без воды | кг | 930 |
Толщина стали | мм | 5 |
Диаметр патрубков | мм | 50 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 910/1480/2280 |
Параметры топки
Глубина | 905 мм |
Объём | 514 л |
Колосники | охлаждаемые |